智通港股通占比异动统计|7月10日
发布时间:2023-07-10 12:01:40
来源:指股网
(资料图片)
指股网获悉,根据2023年7月5日披露数据,浙江世宝(01057)、沛嘉医疗-B(09996)、天津创业环保股份(01065)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.88%、0.43%、0.34%;昊海生物科技(06826)、山东新华製药股份(00719)、腾盛博药-B(02137)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.55%、-0.52%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,JS环球生活(01691)、浙江世宝(01057)、绿叶製药(02186)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.90%、5.37%、3.35%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.17%、-4.79%、-4.40%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +6.88% | 40.45% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.43% | 12.77% |
天津创业环保股份(01065) | +0.34% | 54.50% |
商汤-W(00020) | +0.32% | 9.36% |
JS环球生活(01691) | +0.31% | 8.32% |
云顶新耀-B(01952) | +0.28% | 25.13% |
绿叶製药(02186) | +0.28% | 33.56% |
泰格医药(03347) | +0.26% | 18.44% |
康龙化成(03759) | +0.25% | 37.14% |
农业银行(01288) | +0.24% | 18.43% |
心通医疗-B(02160) | +0.20% | 6.05% |
和黄医药(00013) | +0.19% | 11.56% |
中兴通讯(00763) | +0.19% | 32.72% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.19% | 36.20% |
中国铝业(02600) | +0.18% | 6.90% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +0.18% | 5.54% |
东方甄选(01797) | +0.17% | 27.74% |
粉笔(02469) | +0.17% | 3.20% |
新特能源(01799) | +0.15% | 27.87% |
创维集团(00751) | +0.14% | 10.33% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | -0.55% | 29.92% |
山东新华製药股份(00719) | -0.52% | 43.12% |
腾盛博药-B(02137) | -0.49% | 30.57% |
福耀玻璃(03606) | -0.27% | 14.29% |
基石药业-B(02616) | -0.26% | 11.32% |
京城机电股份(00187) | -0.25% | 39.49% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.22% | 23.60% |
和铂医药-B(02142) | -0.20% | 8.69% |
开拓药业-B(09939) | -0.20% | 32.39% |
亿华通(02402) | -0.20% | 4.50% |
凯莱英(06821) | -0.19% | 31.44% |
广深铁路股份(00525) | -0.19% | 35.36% |
飞天云动(06610) | -0.18% | 25.09% |
华能国际电力股份(00902) | -0.17% | 50.36% |
郑煤机(00564) | -0.16% | 39.52% |
思考乐教育(01769) | -0.16% | 4.10% |
中国中冶(01618) | -0.15% | 25.95% |
金力永磁(06680) | -0.15% | 20.10% |
港龙中国地產(06968) | -0.14% | 33.46% |
阿里影业(01060) | -0.14% | 23.77% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | +5.90% | 8.32% |
浙江世宝(01057) | +5.37% | 40.45% |
绿叶製药(02186) | +3.35% | 33.56% |
粉笔(02469) | +1.84% | 3.20% |
中兴通讯(00763) | +1.43% | 32.72% |
中远海能(01138) | +1.19% | 56.55% |
上海復旦(01385) | +1.04% | 24.99% |
远洋集团(03377) | +0.93% | 14.85% |
云顶新耀-B(01952) | +0.92% | 25.13% |
京城机电股份(00187) | +0.91% | 39.49% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -9.17% | 0.59% |
盈富基金(02800) | -4.79% | 0.21% |
南方恆生科技(03033) | -4.40% | 23.12% |
昊海生物科技(06826) | -1.40% | 29.92% |
腾盛博药-B(02137) | -1.36% | 30.57% |
山东新华製药股份(00719) | -0.93% | 43.12% |
中国中车(01766) | -0.93% | 19.11% |
华电国际电力股份(01071) | -0.91% | 51.08% |
华能国际电力股份(00902) | -0.60% | 50.36% |
凯莱英(06821) | -0.55% | 31.44% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +6.16% | 40.45% |
绿叶製药(02186) | +4.64% | 33.56% |
中兴通讯(00763) | +4.35% | 32.72% |
荣昌生物(09995) | +3.95% | 38.30% |
云顶新耀-B(01952) | +3.95% | 25.13% |
鼎丰集团汽车(06878) | +3.69% | 56.45% |
JS环球生活(01691) | +3.08% | 8.32% |
中远海能(01138) | +2.96% | 56.55% |
康希诺生物(06185) | +2.71% | 23.11% |
远洋集团(03377) | +2.68% | 14.85% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -5.89% | 23.12% |
中远海控(01919) | -3.82% | 23.81% |
福莱特玻璃(06865) | -3.58% | 21.59% |
呷哺呷哺(00520) | -2.70% | 12.87% |
昊海生物科技(06826) | -2.41% | 29.92% |
泡泡玛特(09992) | -2.08% | 15.90% |
海通国际(00665) | -1.95% | 7.31% |
中国中车(01766) | -1.59% | 19.11% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.49% | 5.54% |
九毛九(09922) | -1.45% | 18.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: